1.788+ pantallas en 1.026 lugares de Colombia
Agrupadas por tipo de lugar. Cada fila abre el planificador con ese lugar en el mapa. Los precios son por pantalla y hora, en USD, con la frecuencia recomendada y modalidad garantizada.
Malls y tiendas
Pantallas en pasillos, entradas, food courts y cajas de malls, supermercados y tiendas. La audiencia con más tiempo de atención y más cerca de la compra.
- 779+
- pantallas
- 390
- lugares
- 69,7 M
- contactos al día
| Lugar | Ciudad | Pantallas | Desde |
|---|---|---|---|
| C.C. Puerta del NortePantalla en mall | Medellín | 20 | USD 0,1 |
| C.C. Plaza CentralPantalla en mall | Bogotá | 19 | USD 0,1 |
| C.C. El RetiroPantalla en mall | Bogotá | 18 | USD 0,05 |
| C.C. El EdenPantalla en mall | Bogotá | 16 | USD 0,1 |
| C.C. SantafePantalla en mall | Bogotá | 14 | USD 1,1 |
| C.C. Los MolinosPantalla en mall | Medellín | 14 | USD 0,1 |
| C.C. Portal del PradoPantalla en mall | Barranquilla | 14 | USD 0,04 |
| C.C. BuenavistaPantalla en mall | Barranquilla | 12 | USD 0,8 |
| Retail Homecenter MallplazaPantalla en tienda | Bogotá | 12 | USD 0,6 |
| C.C. OviedoPantalla en mall | Medellín | 12 | USD 0,1 |
| C.C. Plaza BocagrandePantalla en mall | Cartagena | 11 | USD 0,04 |
| Retail Homecenter Jardin PlazaPantalla en tienda | Cali | 11 | USD 0,5 |
| C.C. Santafe BogotaPantalla en mall | Bogotá | 10 | USD 0,1 |
| Retail Homecenter San JuanPantalla en tienda | Medellín | 10 | USD 0,4 |
| C.C. La SerrezuelaPantalla en mall | Cartagena | 9 | USD 0,8 |
| Centro Comercial Parque CaracolíPantalla en mall | Norte De Santander | 8 | USD 3,1 |
| C.C. UnicentroPantalla en mall | Cali | 8 | USD 1,1 |
| C.C. Unicentro CaliPantalla en mall | Cali | 8 | USD 0,2 |
| C.C. Chipichape Bodega 8Pantalla en mall | Cali | 8 | USD 0,2 |
| Plaza CentralPantalla en mall | Bogotá | 7 | USD 2,5 |
| Nuestro BogotaPantalla en mall | Bogotá | 7 | USD 5,9 |
| Retail Homecenter Calle 80Pantalla en tienda | Bogotá | 7 | USD 0,4 |
| C.C. La CentralPantalla en mall | Medellín | 6 | USD 0,1 |
| C.C. San DiegoPantalla en mall | Medellín | 6 | USD 0,8 |
| C.C. UnicentroPantalla en mall | Medellín | 6 | USD 0,7 |
| C.C. Unicentro MedellinPantalla en mall | Medellín | 6 | USD 0,04 |
| Portal 80Pantalla en mall | Bogotá | 5 | USD 3,9 |
| C.C. UnicentroPantalla en mall | Bogotá | 5 | USD 0,7 |
| PolitecnicoPantalla en mall | Bogotá | 5 | USD 1,1 |
| Colombia-universidad-politecnico-1 ScreenPantalla en mall | Bogotá | 5 | USD 0,9 |
Y 360 lugares más. Verlos en el mapa.
Vía pública
Pantallas en paradas, aceras y bandejones de las avenidas principales, más vallas digitales gran formato en corredores de alto tráfico.
- 175+
- pantallas
- 174
- lugares
- 15,8 M
- contactos al día
| Lugar | Ciudad | Pantallas | Desde |
|---|---|---|---|
| Gran Formato Chipichape ChipichapeValla digital | Cali | 2 | USD 1,1 |
| Valla Carrera 30 con 50Valla digital | Ibagué | 1 | USD 164 |
| Peaje AndesValla digital | Bogotá | 1 | USD 132 |
| Valla Autonorte # 120Valla digital | Bogotá | 1 | USD 139 |
| Valla Autopista norte con 118Valla digital | Bogotá | 1 | USD 124 |
| Valla Calle 127 # 19Valla digital | Bogotá | 1 | USD 91,0 |
| Valla Calle 100 # 15 surValla digital | Bogotá | 1 | USD 105 |
| Valla Calle 100 # 15Valla digital | Bogotá | 1 | USD 105 |
| Valla Minuto de DiosValla digital | Ibagué | 1 | USD 79,3 |
| Valla BulevarValla digital | Bogotá | 1 | USD 73,5 |
| Valla Cruz RojaValla digital | Ibagué | 1 | USD 42,4 |
| Valla carrera 68 # 44Valla digital | Bogotá | 1 | USD 39,9 |
| Av. Carrera 45 Entre calle 114 y 111Pantalla en la calle | Bogotá | 1 | USD 31,5 |
| Valla aguacatalaValla digital | Medellín | 1 | USD 14,8 |
| City UPantalla en la calle | Bogotá | 1 | USD 17,3 |
| Calle 127 - CRA 20Pantalla en parada de bus | Bogotá | 1 | USD 8,1 |
| Carrera 7 - Cll 94 (Antes) - 1Pantalla en parada de bus | Bogotá | 1 | USD 7,8 |
| Carrera 7 - 89-94Pantalla en parada de bus | Bogotá | 1 | USD 6,7 |
| Calle 127 - 18a-55Pantalla en parada de bus | Bogotá | 1 | USD 6,5 |
| Gran Formato Outdoor World Trade Center Fachada (48m2)Pantalla en la calle | Bogotá | 1 | USD 24,6 |
| Gran Formato Outdoor Zula Valla/fachada Costado Norte (24m2)Pantalla en la calle | Bogotá | 1 | USD 13,7 |
| Gran Formato Outdoor Zula Valla/fachada Costado Sur (24m2)Pantalla en la calle | Bogotá | 1 | USD 13,7 |
| Av. Novena - Cll 110 (Carulla) 2Pantalla en parada de bus | Bogotá | 1 | USD 6,0 |
| Av. Novena - Cll 113Pantalla en parada de bus | Bogotá | 1 | USD 6,0 |
| Calle 127 - 16a-76 - 2Pantalla en parada de bus | Bogotá | 1 | USD 5,4 |
| Av. Novena - 125-30Pantalla en parada de bus | Bogotá | 1 | USD 5,3 |
| Carrera 7 - 78-47Pantalla en parada de bus | Bogotá | 1 | USD 5,1 |
| Carrera 7 - Cll 78 - 2Pantalla en parada de bus | Bogotá | 1 | USD 5,1 |
| Gran Formato Outdoor Valla de la 10 Calle 10 (44m2)Pantalla en la calle | Medellín | 1 | USD 11,3 |
| Av. Novena - 107a-12Pantalla en parada de bus | Bogotá | 1 | USD 4,9 |
Y 144 lugares más. Verlos en el mapa.
Transporte
Pantallas y muros en estaciones de metro, bus y tren. Audiencia diaria, a la misma hora, todos los días.
- 204+
- pantallas
- 125
- lugares
- 42,7 M
- contactos al día
| Lugar | Ciudad | Pantallas | Desde |
|---|---|---|---|
| Metro de MedellínPantalla en Metro | Medellín | 34 | USD 2,3 |
| Metro · Estación San AntonioPantalla en estación de tren, Pantalla en Metro | Medellín | 6 | USD 1,7 |
| Metro · Estación Transmilenio callePantalla en estación de tren | Bogotá | 3 | USD 8,8 |
| Metro · Estación San JavierPantalla en estación de tren, Pantalla en Metro | Medellín | 3 | USD 1,7 |
| TransMilenio · Estación Calle 100Pantalla en estación de bus | Bogotá | 2 | USD 2,3 |
| Transmilenio Estación Calle 76Pantalla en estación de bus | Bogotá | 2 | USD 2,3 |
| TransMilenio · Estación ToberinPantalla en estación de bus | Bogotá | 2 | USD 2,3 |
| TransMilenio · Estación AlcalaPantalla en estación de bus | Bogotá | 2 | USD 2,3 |
| Transmilenio Estación Pepe SierraPantalla en estación de bus | Bogotá | 2 | USD 2,3 |
| TransMilenio · Estación Calle 85Pantalla en estación de bus | Bogotá | 2 | USD 2,3 |
| Metro · MegaMupi ACE PPantalla en estación de tren, Pantalla en Metro | Medellín | 2 | USD 6,3 |
| Metro · MegaMupi HospitalPantalla en estación de tren, Pantalla en Metro | Medellín | 2 | USD 6,3 |
| Metro · MegaMupi AyuraPantalla en estación de tren, Pantalla en Metro | Medellín | 2 | USD 6,3 |
| TransMilenio · Estación UniversidadesPantalla en estación de bus | Bogotá | 2 | USD 2,3 |
| Transmilenio Estación PradoPantalla en estación de bus | Bogotá | 2 | USD 2,3 |
| Metro · Estación PobladoPantalla en estación de tren, Pantalla en Metro | Medellín | 2 | USD 1,7 |
| Metro · Estación IndustrialesPantalla en estación de tren, Pantalla en Metro | Medellín | 2 | USD 1,7 |
| Metro · Estación Niquia aPantalla en estación de tren, Pantalla en Metro | Medellín | 2 | USD 1,7 |
| Metro · Estación Niquia BPantalla en estación de tren, Pantalla en Metro | Medellín | 2 | USD 1,7 |
| Metro · Estación EstrellaPantalla en estación de tren, Pantalla en Metro | Medellín | 2 | USD 1,7 |
| Metro · Estación AguacatalaPantalla en estación de tren, Pantalla en Metro | Medellín | 2 | USD 1,7 |
| Metro · Estación CaribePantalla en estación de tren, Pantalla en Metro | Medellín | 2 | USD 1,7 |
| Metro · Estación EstadioPantalla en estación de tren, Pantalla en Metro | Medellín | 2 | USD 1,7 |
| Metro · Estación BelloPantalla en estación de tren, Pantalla en Metro | Medellín | 2 | USD 1,7 |
| Metro · Estación EnvigadoPantalla en estación de tren, Pantalla en Metro | Medellín | 2 | USD 1,7 |
| Metro · Estación Acevedo NortePantalla en estación de tren, Pantalla en Metro | Medellín | 2 | USD 1,7 |
| Metro · Estación Acevedo SurPantalla en estación de tren, Pantalla en Metro | Medellín | 2 | USD 1,7 |
| Metro · Estación BerrioPantalla en estación de tren, Pantalla en Metro | Medellín | 2 | USD 1,7 |
| Metro · MegaMupi FlorestaPantalla en estación de tren, Pantalla en Metro | Medellín | 2 | USD 1,7 |
| Metro · MegaMupi ExposicionesPantalla en estación de tren, Pantalla en Metro | Medellín | 2 | USD 1,7 |
Y 95 lugares más. Verlos en el mapa.
Oficinas
Pantallas en lobbies y ascensores de torres corporativas. Ejecutivos, en horario laboral, varias veces al día.
- 340+
- pantallas
- 192
- lugares
- 702 mil
- contactos al día
| Lugar | Ciudad | Pantallas | Desde |
|---|---|---|---|
| Torre de CaliPantalla en edificio de oficinas | Cali | 5 | USD 0,01 |
| CorficolombianaPantalla en edificio de oficinas | Cali | 4 | USD 0,2 |
| Aei ArquitectosPantalla en edificio de oficinas | Bogotá | 4 | USD 0,2 |
| Centro de Comercio InternacionalPantalla en edificio de oficinas | Bogotá | 4 | USD 0,03 |
| Lugo Business CenterPantalla en edificio de oficinas | Medellín | 4 | USD 0,02 |
| Capital CenterPantalla en edificio de oficinas | Bogotá | 3 | USD 0,2 |
| World Trade CenterPantalla en edificio de oficinas | Bogotá | 3 | USD 0,2 |
| Edificio San FernandoPantalla en edificio de oficinas | Medellín | 3 | USD 0,2 |
| Palma RealPantalla en edificio de oficinas | Bogotá | 3 | USD 0,2 |
| ForumPantalla en edificio de oficinas | Medellín | 3 | USD 0,2 |
| Caracol RadioPantalla en edificio de oficinas | Bogotá | 3 | USD 0,2 |
| Holiday InnPantalla en edificio de oficinas | Bucaramanga | 3 | USD 0,2 |
| Edificio Plex CorporativoPantalla en edificio de oficinas | Medellín | 3 | USD 0,03 |
| Hotel Casa DannPantalla en edificio de oficinas | Bogotá | 3 | USD 0,03 |
| Torre Medica Edificio HorizontePantalla en edificio de oficinas | Bogotá | 2 | USD 0,2 |
| Buró 24 Costado NortePantalla en edificio de oficinas | Bogotá | 2 | USD 0,2 |
| Buró 24 Costado SurPantalla en edificio de oficinas | Bogotá | 2 | USD 0,2 |
| Buró 26Pantalla en edificio de oficinas | Bogotá | 2 | USD 0,2 |
| Oasis UnicentroPantalla en edificio de oficinas | Cali | 2 | USD 0,4 |
| UnicentroPantalla en edificio de oficinas | Cali | 2 | USD 0,2 |
| ColpatriaPantalla en edificio de oficinas | Bogotá | 2 | USD 0,2 |
| Centro Empresarial DannPantalla en edificio de oficinas | Medellín | 2 | USD 0,1 |
| CoopavaPantalla en edificio de oficinas | Bogotá | 2 | USD 0,2 |
| TequendamaPantalla en edificio de oficinas | Medellín | 2 | USD 0,2 |
| Colombiana de SegurosPantalla en edificio de oficinas | Bogotá | 2 | USD 0,2 |
| La AlpujarraPantalla en edificio de oficinas | Medellín | 2 | USD 0,2 |
| Fd100Pantalla en edificio de oficinas | Bogotá | 2 | USD 0,2 |
| Puerta del SolPantalla en edificio de oficinas | Bogotá | 2 | USD 0,1 |
| Centro 39Pantalla en edificio de oficinas | Medellín | 2 | USD 0,2 |
| Centro Empresarial 156Pantalla en edificio de oficinas | Bogotá | 2 | USD 0,2 |
Y 162 lugares más. Verlos en el mapa.
Gimnasios y salud
Pantallas en gimnasios, consultorios y centros de belleza. Audiencia cautiva con tiempo de espera o de entrenamiento.
- 273+
- pantallas
- 136
- lugares
- 1,5 M
- contactos al día
| Lugar | Ciudad | Pantallas | Desde |
|---|---|---|---|
| Gimnasio Bodytech Calle 90Pantalla en gimnasio | Bogotá | 4 | USD 0,5 |
| Gimnasio Fit For All CedritosPantalla en gimnasio | Bogotá | 4 | USD 0,5 |
| Gimnasio Bodytech Chipichape AimPantalla en gimnasio | Cali | 4 | USD 0,1 |
| Gimnasio Bodytech CaciquePantalla en gimnasio | Bucaramanga | 4 | USD 0,5 |
| Gimnasio New Body Performance La 44Pantalla en gimnasio | Cali | 4 | USD 0,5 |
| Gimnasio Bodytech Cabrera 85Pantalla en gimnasio | Bogotá | 4 | USD 0,4 |
| Gimnasio Bodytech RecreoPantalla en gimnasio | Barranquilla | 4 | USD 0,3 |
| Gimnasio Bodytech OestePantalla en gimnasio | Cali | 4 | USD 0,3 |
| Gimnasio Bodytech CucutaPantalla en gimnasio | Cucuta | 4 | USD 0,01 |
| Gimnasio Bodytech BocagrandePantalla en gimnasio | Cartagena | 4 | USD 0,04 |
| Gimnasio Bodytech Villa GrandePantalla en gimnasio | Medellín | 4 | USD 0,03 |
| Gimnasio Bodytech Boston WashingtonPantalla en gimnasio | Barranquilla | 4 | USD 0,03 |
| Torre Medica Centro Médico Carlos Ardila LullePantalla en consultorio | Bucaramanga | 4 | USD 0,04 |
| Torre Medica Centro Médico Foscal InternacionalPantalla en consultorio | Bucaramanga | 4 | USD 0,04 |
| Torre Medica Clinica Nuestra Señora de los RemediosPantalla en consultorio | Cali | 4 | USD 0,02 |
| Gimnasio Fit For All HayuelosPantalla en gimnasio | Bogotá | 3 | USD 0,5 |
| Gimnasio Bodytech Chapinero NortePantalla en gimnasio | Bogotá | 3 | USD 0,1 |
| Gimnasio Stark Cll 105Pantalla en gimnasio | Bogotá | 3 | USD 0,5 |
| Gimnasio Bodytech Jardin PlazaPantalla en gimnasio | Cali | 3 | USD 0,4 |
| Gimnasio Stark Calle 105Pantalla en gimnasio | Bogotá | 3 | USD 0,3 |
| Gimnasio Athletic Gran GranadaPantalla en gimnasio | Bogotá | 2 | USD 0,5 |
| Gimnasio Athletic Calle 147Pantalla en gimnasio | Bogotá | 2 | USD 0,3 |
| Gimnasio Athletic Calle 170Pantalla en gimnasio | Bogotá | 2 | USD 0,3 |
| Gimnasio Athletic RestrepoPantalla en gimnasio | Bogotá | 2 | USD 0,3 |
| Gimnasio Stark MazurenPantalla en gimnasio | Bogotá | 2 | USD 0,5 |
| Gimnasio Stark Plaza ClaroPantalla en gimnasio | Bogotá | 2 | USD 0,2 |
| Gimnasio Athletic SalitrePantalla en gimnasio | Bogotá | 2 | USD 0,3 |
| Gimnasio Bodytech GaleriasPantalla en gimnasio | Bogotá | 2 | USD 0,5 |
| Gimnasio Bodytech Plaza CentralPantalla en gimnasio | Bogotá | 2 | USD 0,5 |
| Gimnasio Spinning Center RosalesPantalla en gimnasio | Bogotá | 2 | USD 0,5 |
Y 106 lugares más. Verlos en el mapa.
Restaurantes y ocio
Pantallas en restaurantes, bares y hoteles. Momentos de consumo y decisión.
- 17+
- pantallas
- 9
- lugares
- 77 mil
- contactos al día
| Lugar | Ciudad | Pantallas | Desde |
|---|---|---|---|
| Hotel Casa DannPantalla en hotel | Bogotá | 4 | USD 0,4 |
| Hotel Dann CarltonPantalla en hotel | Bogotá | 3 | USD 0,4 |
| Hotel Holiday InnPantalla en hotel | Bucaramanga | 3 | USD 0,4 |
| Hotel Dann CarltonPantalla en hotel | Cali | 2 | USD 0,3 |
| Hotel Dann CaliPantalla en hotel | Cali | 1 | USD 0,8 |
| Hotel Dann 19Pantalla en hotel | Bogotá | 1 | USD 0,4 |
| Hotel Affinity Aparta HotelPantalla en hotel | Medellín | 1 | USD 0,4 |
| Hotel Toscana PlazaPantalla en hotel | Cali | 1 | USD 0,4 |
| Hotel Novelty Suites HotelPantalla en hotel | Medellín | 1 | USD 0,3 |
¿Tu próxima pauta, también en la calle de Colombia?
Marca pantallas en el mapa o cuéntanos la campaña en tres líneas. Te devolvemos el plan en menos de un día hábil, sin compromiso.
¿Prefieres que te escribamos?
Déjanos tu correo y te contactamos con opciones y precios para Colombia.
Al enviar aceptas que te contactemos. Lee nuestra política de privacidad.