206+ pantallas en 117 lugares de Costa Rica
Agrupadas por tipo de lugar. Cada fila abre el planificador con ese lugar en el mapa. Los precios son por pantalla y hora, en USD, con la frecuencia recomendada y modalidad garantizada.
- O empieza por una ciudad:
- San José 111
- Heredia 64
- Alajuela 21
- Cartago 10
Malls y tiendas
Pantallas en pasillos, entradas, food courts y cajas de malls, supermercados y tiendas. La audiencia con más tiempo de atención y más cerca de la compra.
- 98+
- pantallas
- 9
- lugares
- 1.2 M
- contactos al día
| Lugar | Ciudad | Pantallas | Desde |
|---|---|---|---|
| Multiplaza EscazúPantalla en mall, Pantalla grande en mall | Heredia | 27 | USD 0.2 |
| Multiplaza CurridabatPantalla en mall, Pantalla grande en mall | San José | 15 | USD 0.2 |
| Lincoln PlazaPantalla grande en mall, Pantalla en mall | San José | 14 | USD 1.1 |
| Paseo de las FloresPantalla en mall, Pantalla grande en mall | Heredia | 12 | USD 0.4 |
| Plaza TempoPantalla grande en mall, Pantalla en mall | Heredia | 11 | USD 0.4 |
| TerramallPantalla en mall, Pantalla grande en mall | Cartago | 8 | USD 0.2 |
| Mall San PedroPantalla en mall | San José | 6 | USD 1.1 |
| Multicentro DesamparadosPantalla grande en mall, Pantalla en mall | San José | 4 | USD 0.8 |
| Paseo MetropolíPantalla grande en mall | Cartago | 1 | USD 9.2 |
Vía pública
Pantallas en paradas, aceras y bandejones de las avenidas principales, más vallas digitales gran formato en corredores de alto tráfico.
- 97+
- pantallas
- 97
- lugares
- 6 M
- contactos al día
| Lugar | Ciudad | Pantallas | Desde |
|---|---|---|---|
| Mata Redonda - Ruta # 167 - junto a Torre Universal Sabana SurPantalla en la calle | San José | 1 | USD 12.8 |
| Torre UniversalValla digital gran formato | San José | 1 | USD 42.1 |
| Pantalla Mall San PedroValla digital gran formato | San José | 1 | USD 34.5 |
| Sabana NorteValla digital gran formato | San José | 1 | USD 24.4 |
| Anonos Escazú - San Jose aValla digital gran formato | San José | 1 | USD 22.5 |
| Anonos Escazú - San Jose BValla digital gran formato | San José | 1 | USD 21.6 |
| Hospital - Paseo Colón - frente Hospital San Juan de DiosPantalla en la calle | San José | 1 | USD 8.6 |
| Ruta 39Valla digital gran formato | San José | 1 | USD 29.9 |
| Merced - Paseo Colón - junto a Toyota Purdy MotorPantalla en la calle | San José | 1 | USD 7.6 |
| Uruca IValla digital gran formato | San José | 1 | USD 18.9 |
| Pantalla General CañasValla digital gran formato | Heredia | 1 | USD 16.5 |
| Avenida SegundaValla digital gran formato | San José | 1 | USD 22.3 |
| Frente a la NissanPantalla en la calle | San José | 1 | USD 6.2 |
| Curridabat I - San JoséValla digital gran formato | San José | 1 | USD 14.2 |
| Circunvalación y GriegaValla digital gran formato | San José | 1 | USD 14.0 |
| Merced - Paseo ColónPantalla en la calle | San José | 1 | USD 5.5 |
| Paseo de las FloresValla digital gran formato | Heredia | 1 | USD 13.8 |
| Walmart EscazúPantalla en la calle | San José | 1 | USD 5.5 |
| Uruca-circunvalaciónValla digital gran formato | San José | 1 | USD 13.6 |
| San Pedro - CurridabatValla digital gran formato | San José | 1 | USD 13.3 |
| Mata Redonda - calle 42 - junto al Gimnasio NacionalPantalla en la calle | San José | 1 | USD 5.2 |
| Ict (Cia Mercantil)Pantalla en la calle | San José | 1 | USD 5.1 |
| Banco InterfinPantalla en la calle | San José | 1 | USD 5.1 |
| Hospital - Paseo Colón - Calles 26 y 28Pantalla en la calle | San José | 1 | USD 4.7 |
| Mata Redonda - Av. las Américas - Sabana NortePantalla en la calle | San José | 1 | USD 4.7 |
| 200 Metros NortePantalla en la calle | San José | 1 | USD 4.7 |
| Uruca IIValla digital gran formato | San José | 1 | USD 10.9 |
| TerramallValla digital gran formato | Cartago | 1 | USD 10.9 |
| Centro Comercial Trejos MontealegrePantalla en la calle | San José | 1 | USD 4.3 |
| Plaza AméricaValla digital gran formato | San José | 1 | USD 10.2 |
Y 67 lugares más. Verlos en el mapa.
Oficinas
Pantallas en lobbies y ascensores de torres corporativas. Ejecutivos, en horario laboral, varias veces al día.
- 11+
- pantallas
- 11
- lugares
- 44 mil
- contactos al día
| Lugar | Ciudad | Pantallas | Desde |
|---|---|---|---|
| WeWork - Escazu Village + Piso 4 EVPantalla en edificio de oficinas | San José | 1 | USD 0.4 |
| WeWork - Escazu Village + Piso 5 EVPantalla en edificio de oficinas | San José | 1 | USD 0.4 |
| WeWork - Escazu Village + Piso 3 EVPantalla en edificio de oficinas | San José | 1 | USD 0.4 |
| WeWork - Escazu Village + Piso 6 EVPantalla en edificio de oficinas | San José | 1 | USD 0.4 |
| WeWork - Cariari + Piso 4 C3Pantalla en edificio de oficinas | Heredia | 1 | USD 0.3 |
| WeWork - Cariari + Piso 5 C3Pantalla en edificio de oficinas | Heredia | 1 | USD 0.3 |
| WeWork - Cariari + Piso 6 C3Pantalla en edificio de oficinas | Heredia | 1 | USD 0.3 |
| WeWork - Cariari + Piso 2 C3Pantalla en edificio de oficinas | Heredia | 1 | USD 0.3 |
| WeWork - Cariari + Piso 1 C3Pantalla en edificio de oficinas | Heredia | 1 | USD 0.2 |
| WeWork - Cariari + Piso 3 C3Pantalla en edificio de oficinas | Heredia | 1 | USD 0.2 |
| WeWork - Escazu Village + Piso 2 EVPantalla en edificio de oficinas | San José | 1 | USD 0.1 |
¿Tu próxima pauta, también en la calle de Costa Rica?
Arma la campaña en cinco minutos o pídenos el plan. Sin cuenta, sin tarjeta, sin compromiso hasta que confirmes.